お疲れ様です!
今日は3月10日。東京大空襲から81年目、都内各所で慰霊祭が行われる静かな朝でした。墨田区の東京都慰霊堂周辺は午前中から交通規制や参拝客で混雑しており、いつもの火曜日とは少し違う、背筋が伸びるような緊張感がありましたね。
午後からは一転して風が強まり、年度末特有の「急ぎの需要」を拾い集めた一日になりました!
目次
【朝~昼】慰霊の日の混雑と病院の「静」
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 1 | 08:21 | 08:35 | 足立区梅島 → 足立区北千住駅 | 1,300 | 迎車 |
| 2 | 08:52 | 09:14 | 足立区千住 → 台東区浅草 | 1,900 | 迎車 |
| 3 | 09:31 | 09:48 | 台東区元浅草 → 千代田区神田 | 1,600 | 流し |
| 4 | 10:05 | 10:18 | 千代田区外神田 → 千代田区内幸町 | 1,400 | 流し |
| 5 | 10:42 | 11:05 | 千代田区日比谷 → 港区新橋 | 1,500 | 流し |
| 6 | 11:21 | 11:35 | 港区芝(慈恵医大) → 港区虎ノ門 | 1,100 | 専用 |
| 7 | 11:55 | 12:12 | 港区赤坂 → 港区南青山 | 1,400 | 流し |
| 8 | 13:08 | 13:45 | 文京区東大病院 → 世田谷区成城 | 8,200 | 専用 |
| 9 | 14:12 | 14:35 | 世田谷区代沢 → 渋谷区松濤 | 2,400 | 迎車 |
| 10 | 15:02 | 15:24 | 渋谷区宇田川町 → 港区南青山 | 1,900 | 流し |
| 11 | 15:51 | 16:12 | 港区虎ノ門(ヒルズ) → 港区白金台 | 2,100 | 専用 |
| 12 | 16:35 | 16:54 | 港区西新橋 → 中央区日本橋 | 1,800 | 流し |
【夜】挨拶回りと送別会の予感
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 13 | 17:15 | 17:42 | 中央区日本橋 → 目黒区自由が丘 | 5,600 | 流し |
| 14 | 18:12 | 18:44 | 目黒区碑文谷 → 港区虎ノ門 | 4,200 | 迎車 |
| 15 | 19:08 | 19:35 | 港区新橋 → 中央区勝どき | 2,100 | 流し |
| 16 | 19:54 | 20:25 | 中央区銀座 → 葛飾区新小岩 | 4,800 | 流し |
| 17 | 20:51 | 21:05 | 浅草橋 → 京橋 | 1,900 | 流し |
| 18 | 21:22 | 21:55 | 茅場町 → 世田谷区北烏山 | 7,900 | 迎車 |
17時を過ぎると、年度末の挨拶回りと思われるビジネスマンが街に溢れます。
この時間は「流せば当たる」ボーナスタイム。ただし、強風の影響で各所でドアの開閉に神経を使います。中央区から目黒への「中距離」を引き当て、戻りの246号線で再び港区へ引き戻される好循環。青タン前に5万円のベースをしっかり作りました。
【青タン】深夜の港区サバイバル
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 19 | 22:15 | 22:48 | 港区西麻布 → 中野区中野 | 6,400 | 流し |
| 20 | 23:08 | 23:31 | 中野区本町 → 渋谷区富ヶ谷 | 3,100 | 迎車 |
| 21 | 23:55 | 00:24 | 渋谷区松濤 → 港区南青山 | 2,800 | 流し |
| 22 | 00:45 | 01:18 | 港区六本木 → 豊島区東池袋 | 5,200 | 流し |
| 23 | 01:32 | 02:08 | 豊島区南池袋 → 北区王子 | 4,800 | 流し |
| 24 | 02:25 | 02:54 | 北区赤羽 → 板橋区成増 | 5,600 | 流し |
| 25 | 03:12 | 03:48 | 板橋区常盤台 → 練馬区練馬 | 5,100 | 迎車 |
| 26 | 04:02 | 04:24 | 練馬区豊玉北 → 新宿区西新宿 | 4,200 | 迎車 |
| 27 | 04:32 | 05:08 | 風林会館 → 清瀬市 | 11,200 | 流し |
ここからが腕の見せ所。西麻布、六本木の喧騒を抜け、中距離をテンポよくこなします。需要の波に合わせてエリアを移動をこなします!最後の一本は、怖いもの見たさで風林会館前で拾った「清瀬駅付近まで!」。泥酔客だったので正直問題が起こりそうな気がしたので気を引き締めて挑んだのですが思いのほか問題なく終わらせることができました。最悪を想像していたので拍子抜けでした!問題が起こるよりは全然ましなんですけどね!

| 項目 | 内容 |
| 総営収 | 98,200円 |
| 客単価 | 3,167円 |
| 迎車回数 | 8回 |
10万円の大台には一歩届きませんでしたが、この強風と年度末のバタバタの中では納得の結果です。以前のような「帳尻合わせ」の営業ではなく、需要を追いかけて気がつけばこの本数になっていた、というのが正直なところ。タクドラという仕事は、本当に東京のあらゆる表情を最前線で見せてくれます。
それでは、次回も安全運転で!
