目次
【朝~昼】土曜のレジャーと専用乗り場を使い倒す
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 |
| 1 | 09:12 | 09:38 | 足立区西新井1 → 荒川区西日暮里5 | 3,100円 |
| 2 | 09:44 | 10:21 | 荒川区町屋3 → 中央区日本橋本町 | 4,200円 |
| 3 | 10:32 | 10:45 | 中央区日本橋3 → 港区新橋2 | 1,500円 |
| 4 | 10:55 | 11:14 | 港区西新橋3(慈恵医大) → 港区南青山 | 2,100円 |
| 5 | 11:24 | 11:38 | 港区芝公園4 → 港区麻布十番 | 1,200円 |
| 6 | 12:04 | 12:12 | 六本木ヒルズ → 港区西麻布1 | 800円 |
| 7 | 12:28 | 12:48 | 港区西麻布2 → 渋谷区代官山 | 1,900円 |
| 8 | 13:12 | 13:34 | 港区虎ノ門2(虎ノ門病院) → 港区赤坂9 | 2,400円 |
| 9 | 13:45 | 13:58 | 港区赤坂1 → 港区新橋1 | 1,100円 |
| 10 | 14:12 | 14:28 | 港区新橋2 → 千代田区大手町 | 1,500円 |
| 11 | 14:41 | 14:49 | 東京ミッドタウン → 港区六本木3 | 800円 |
| 12 | 15:02 | 15:38 | 港区六本木6 → 世田谷区成城6 | 3,800円 |
| 13 | 16:15 | 16:34 | 世田谷区代沢2 → 渋谷区神泉町 | 1,600円 |
| 14 | 16:45 | 17:12 | 渋谷区松濤1 → 港区赤坂2 | 2,400円 |
| 15 | 17:22 | 17:34 | 港区赤坂4 → 港区西新橋1 | 900円 |
| 16 | 17:45 | 18:42 | 港区六本木(グラハイ) → 世田谷区奥沢5 | 5,400円 |
土曜日の日中は、足立から都心へのレジャー客を皮切りに、後半は細かい本数を重ねてリズムを作りました。
【夜】週末のディナー需要と静かな繋ぎ
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 |
| 19 | 18:42 | 19:21 | ANAインターコンチ → 世田谷区代沢2 | 5,800円 |
| 20 | 19:35 | 19:54 | 世田谷区北沢2 → 港区白金台4 | 3,100円 |
| 21 | 20:12 | 20:41 | 港区赤坂9(リッツ) → 中央区日本橋 | 3,200円 |
| 22 | 20:55 | 21:04 | 中央区銀座8 → 中央区築地6 | 800円 |
| 23 | 21:12 | 21:28 | 中央区築地 → 港区南青山3 | 2,100円 |
| 24 | 21:35 | 21:44 | 港区南青山 → 港区六本木6 | 900円 |
| 25 | 21:51 | 22:04 | 港区六本木 → 港区西麻布 | 1,100円 |
夜の部は少し本数を増やし、ディナー帰りの小移動を拾いながら、じわじわと売り上げを乗せていきます!
【青タン】トドメの12,000円
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 |
| 26 | 22:15 | 22:31 | 港区西麻布 → 渋谷区恵比寿南 | 1,800円 |
| 27 | 22:45 | 23:12 | 渋谷区広尾5 → 港区赤坂3 | 2,800円 |
| 28 | 23:25 | 23:54 | 港区赤坂3 → 渋谷区道玄坂 | 2,400円 |
| 29 | 00:12 | 00:45 | 中央区銀座5 → 江戸川区西葛西6 | 7,800円 |
| 30 | 00:55 | 01:14 | 江戸川区中葛西3 → 江戸川区船堀 | 2,100円 |
| 31 | 01:28 | 01:54 | 江戸川区松江3 → 中央区日本橋1 | 3,400円 |
| 32 | 02:12 | 02:44 | 銀座(交詢社通り) → 世田谷区成城6 | 8,200円 |
| 33 | 02:52 | 03:08 | 世田谷区成城6 → 渋谷区代々木上原 | 3,200円 |
| 34 | 03:22 | 03:51 | 銀座(見番通り) → 杉並区荻窪4 | 6,500円 |
| 35 | 04:02 | 04:31 | 銀座(花椿通り) → 港区高輪4 | 4,200円 |
| 36 | 04:42 | 04:54 | 港区三田2 → 港区西新橋1 | 1,200円 |
| 37 | 05:04 | 05:12 | 港区新橋2 → 中央区銀座8 | 900円 |
| 38 | 05:15 | 05:54 | 銀座8丁目 → 足立区竹の塚1 | 12,000円 |
6時の帰庫に滑り込みました。これぞ理想的な「上がり」の形ですね。
| 項目 | 実績 |
| 総売上(税込) | 112,600円 |
| 総本数 | 38本 |
| 客単価 | 2,963円 |
| 迎車回数 | 13回 |
