今日は3月8日、日曜日。予報通りの行楽日和で、都内はどこも人出が凄まじかったですね。日曜の営業は平日のようなビジネス需要は期待できませんが、その分、家族連れやカップルの「ちょっとそこまで」という需要が街中に溢れます。
お疲れ様です!
目次
日曜のレジャーと専用乗り場を使い倒す
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 1 | 08:24 | 08:40 | 足立区梅島 → 足立区北千住駅 | 1,400 | 迎車 |
| 2 | 08:44 | 09:02 | 足立区千住 → 台東区浅草 | 1,900 | 流し |
| 3 | 09:06 | 09:24 | 台東区元浅草 → 千代田区神田 | 1,600 | 流し |
| 4 | 09:35 | 09:52 | 千代田区外神田 → 千代田区内幸町 | 1,400 | 流し |
| 5 | 10:02 | 10:12 | 港区芝 → 港区新橋 | 1,100 | 専用 |
| 6 | 10:24 | 10:39 | 港区赤坂 → 港区南青山 | 1,300 | 流し |
| 7 | 10:56 | 11:12 | 港区西新橋 → 中央区日本橋 | 1,800 | 流し |
| 8 | 11:30 | 11:59 | 中央区八丁堀 → 文京区本郷 | 2,400 | 迎車 |
| 9 | 12:11 | 12:47 | 文京区東大病院 → 豊島区目白 | 3,800 | 専用 |
| 10 | 13:05 | 13:18 | 豊島区雑司が谷 → 新宿区西新宿 | 1,600 | 流し |
| 11 | 13:32 | 13:46 | 新宿区歌舞伎町 → 渋谷区千駄ヶ谷 | 1,800 | 流し |
| 12 | 14:05 | 14:19 | 渋谷区神南 → 渋谷区恵比寿 | 1,400 | 流し |
| 13 | 14:55 | 15:31 | 渋谷区松濤 → 羽田空港第2ターミナル | 7,800 | 定額 |
| 14 | 15:51 | 16:08 | 港区芝浦 → 港区芝公園 | 1,200 | 流し |
日曜朝の都心は動き出しが遅いですが、10時を過ぎると一気に街が活気づきます。午前中は足立からスタートし、都心へ入り込んでからは短距離客を軸に展開。午後に松濤で掴んだ羽田定額は、単価が伸び悩む日曜において砂漠のオアシスのような救いでした。
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 15 | 16:22 | 16:38 | 港区西新橋 → 港区新橋 | 1,100 | 流し |
| 16 | 17:10 | 17:18 | 港区新橋 → 中央区銀座 | 1,000 | 流し |
| 17 | 17:28 | 17:45 | 中央区日本橋 → 台東区蔵前 | 1,900 | 迎車 |
| 18 | 17:55 | 18:10 | 台東区雷門 → 墨田区向島 | 1,600 | 流し |
| 19 | 18:32 | 18:48 | 墨田区太平 → 江東区亀戸 | 1,400 | 流し |
| 20 | 19:10 | 19:43 | 千代田区一番町 → 羽田空港第3ターミナル | 6,900 | 定額 |
| 21 | 20:18 | 20:32 | 港区海岸 → 港区三田 | 1,200 | 流し |
| 22 | 20:41 | 21:00 | 港区芝 → 港区六本木 | 1,400 | 流し |
| 23 | 21:02 | 21:09 | 港区六本木 → 港区西麻布 | 900 | 流し |
| 24 | 21:10 | 21:24 | 港区西麻布 → 港区赤坂 | 1,100 | 流し |
| 25 | 21:28 | 21:39 | 港区赤坂 → 港区六本木 | 800 | 流し |
| 26 | 21:44 | 21:52 | 港区麻布十番 → 港区六本木 | 900 | 流し |
日が落ち始めると、今度は食事へ向かうお客様の波。銀座周辺を流していると、幸運にも一番町から本日二度目の羽田定額。ここからは1,000円前後のワンメーターを執念で拾い、青タンまでに26回、込み5万まで積み上げました。
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 27 | 22:00 | 22:11 | 港区麻布十番 → 港区虎ノ門 | 1,100 | 流し |
| 28 | 22:12 | 22:20 | 港区虎ノ門 → 港区新橋 | 800 | 流し |
| 29 | 22:20 | 22:29 | 港区新橋 → 港区汐留 | 900 | 流し |
| 30 | 22:30 | 22:41 | 港区汐留 → 港区三田 | 1,100 | 流し |
| 31 | 22:50 | 23:25 | 港区西麻布 → 中野区中野 | 6,200 | 流し |
| 32 | 23:34 | 23:59 | 中野区本町 → 渋谷区富ヶ谷 | 3,100 | 迎車 |
| 33 | 00:25 | 00:54 | 新宿河田町→ 港区南青山 | 2,800 | 迎車 |
| 34 | 01:05 | 01:24 | 港区六本木 → 渋谷区広尾 | 1,900 | 流し |
| 35 | 01:37 | 01:54 | 港区赤坂 → 千代田区一番町 | 1,800 | 流し |
| 36 | 02:07 | 02:29 | 千代田区麹町 → 文京区小石川 | 2,900 | 迎車 |
| 37 | 02:37 | 02:51 | 文京区白山 → 台東区上野 | 1,800 | 流し |
| 38 | 03:01 | 03:14 | 台東区上野 → 千代田区神田 | 1,400 | 流し |
| 39 | 03:25 | 03:42 | 千代田区岩本町 → 麴町 | 2,600 | 流し |
| 40 | 04:10 | 04:40 | 二番町 → 羽田空港第1ターミナル | 6,900 | 定額 |
深夜割増突入。日曜深夜の都心は供給過多になりがちですが、今日は西麻布からの中野便が効きました。最後は二番町で本日三度目となる羽田定額。朝から鹿児島へ出張だそうです。ご苦労様です!
| 項目 | 内容 |
| 総営収 | 87,500円 |
| 客単価 | 2,255円 |
| 迎車回数 | 8回 |
終わってみれば営業回数40回、営収は8万7千円強。日曜らしい、ひたすら「数」で勝負する一日でした。足立の営業所を出る時は、日曜だから少し早めに切り上げようかななんて甘い考えもありましたが、街に溢れるお客様の挙手を見ていると、ついつい「もう一本」とハンドルを握ってしまいました。特に昼・夕・深夜と三度も羽田定額を引けたのは、単価が伸び悩む日曜において砂漠のオアシスのような救いでしたね。
