
【朝】金曜朝の「足立からの大移動」
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 1 | 9:22 | 9:48 | 足立区千住3丁目 → 千代田区内神田 | 3,400 | 迎車 |
| 2 | 10:04 | 10:19 | 千代田区大手町 → 港区新橋 | 1,600 | 流し |
| 3 | 10:35 | 11:08 | 港区芝大門 → 荒川区西日暮里 | 4,200 | 迎車 |
| 4 | 11:21 | 11:43 | 荒川区東日暮里 → 台東区上野 | 1,900 | 流し |
金曜の朝は「今日一日頑張れば休みだ」という空気感があって好きなんですが、道路の混み方は尋常じゃないですね。足立から都心へ向かう千住新橋付近はすでに大渋滞。でも、最初のお客様が「神田まで急ぎで」と迎車で呼んでくださり、いきなりの3,000円超え。幸先の良いスタートです!
【昼】専用乗り場の「病院ループ」と静かな休憩
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 5 | 12:07 | 12:28 | 港区西麻布 → 慈恵医大病院 | 1,800 | 流し |
| 6 | 12:44 | 13:16 | 慈恵医大病院 → 新宿区市谷 | 2,400 | 専用乗り場 |
| 7 | 13:32 | 13:58 | 新宿区早稲田 → 文京区(東大病院) | 3,100 | 迎車 |
| 8 | 14:15 | 14:48 | 東大病院 → 世田谷区下北沢 | 5,800 | 専用(退院) |
| 9 | 15:44 | 16:03 | 港区南青山 → 中央区銀座 | 2,200 | 流し |
| 10 | 16:18 | 16:47 | 中央区日本橋 → 港区赤坂 | 2,900 | 迎車 |
午後は都心へ戻り、日交の強み「専用乗り場」を回ります。 今日は慈恵医大での待ち時間が短く、効率よく回転。退院のお客様をお送りし、新宿方面へ。
15時過ぎ、青山霊園の脇で30分の休憩。 今日は少し肌寒いので、自販機の温かいコーヒーが染みます。この静かな時間が、夜の「戦場」へ向かうための大切なリセットタイムなんです。
【夜】金曜の「夜の顔」が牙を剥く
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 11 | 17:08 | 17:34 | 港区赤坂(ホテル) → 渋谷区松濤 | 3,400 | 専用(チケ) |
| 12 | 17:51 | 18:22 | 港区虎ノ門 → 羽田空港第3ターミナル | 9,800 | 迎車 |
| 13 | 19:15 | 19:42 | 大田区羽田空港 → 品川区北品川 | 6,500 | 流し |
| 14 | 20:06 | 20:29 | 港区六本木 → 千代田区九段南 | 2,800 | 流し |
| 15 | 20:47 | 21:12 | 千代田区有楽町 → 江東区豊洲 | 3,200 | 迎車 |
| 16 | 21:28 | 21:54 | 中央区銀座 → 港区西麻布 | 2,400 | 流し |
夕方17時を過ぎると、街の色がガラッと変わります。 サラリーマンの方々の「お疲れ様!」という声が聞こえてきそうな活気。提携ホテルでの付け待ちも、金曜は回転が早いですね。
ANAインターコンチでチケット利用のお客様をお乗せし、本日の高単価ターゲット「銀座」へ寄せていきます。22時前の20分休憩で牛丼をかき込み、いよいよ青タン突入です!
【青タン】銀座の魔法と最後のご褒美
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 17 | 22:14 | 22:42 | 銀座8丁目 → 世田谷区成城 | 8,200 | 流し |
| 18 | 23:06 | 23:38 | 渋谷区神泉 → 杉並区荻窪 | 5,400 | 迎車 |
| 19 | 0:12 | 0:44 | 新宿区歌舞伎町 → 中野区江古田 | 4,100 | 流し |
| 20 | 1:21 | 1:43 | 銀座(見番通り) → 港区南大井 | 5,200 | 流し |
| 21 | 1:51 | 2:44 | 銀座(花椿通り) → 稲城市東長沼 | 15,800 | 流し(ロング) |
| 22 | 3:30 | 3:51 | 西新宿 → 桜上水 | 3,600 | 流し |
| 23 | 4:08 | 4:26 | 三権茶屋 → 芦花公園 | 4,300 | 流し |
深夜1時。銀座の街は「タクシー待ち」の人で溢れかえっています。 乗禁エリアのルールを守りつつ、交詢社通りから付け回し。3回目のループで、ついに出ました。「稲城まで!」金曜の夜はやっぱりドラマがありますね。
| 項目 | 実績 |
| 総売上(税込) | 98,200円 |
| 総本数 | 23本 |
| 客単価 | 4,270円 |
| 迎車回数 | 7回 |
今日は金曜日ということもあり、1本あたりの単価が伸びてくれました。特に深夜の銀座から稲城へのロング(15,800円)が決定打でしたね。迎車もしっかり拾いつつ、空車時間を短くできたのが勝因です。雨がぱらついた時間帯もありましたが、安全運転で無事終了。やっぱり金曜の都心は走っていてワクワクします。明日(というか今日)はお休み!ゆっくり寝て、また次回も頑張ります。お疲れ様でした!
