目次
【朝】
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 1 | 8:12 | 8:26 | 足立区西新井 → 北千住駅西口 | 1,500 | 流し | |
| 2 | 8:45 | 9:28 | 足立区千住旭町 → 東京駅 | 3,800 | 迎車 | 迎車 |
| 3 | 9:44 | 10:12 | 品川駅高輪口 → 港区白金台 | 2,500 | 流し | |
| 4 | 10:28 | 10:54 | 港区白金 → 目黒区下目黒 | 3,200 | 迎車 | 迎車 |
| 5 | 11:12 | 11:34 | 目黒区上目黒 → 品川区五反田 | 1,800 | 流し | |
| 6 | 11:42 | 11:58 | 品川区東五反田 → 品川区北品川 | 1,200 | 流し |
ビジネスの「動」を捉えることで、午前中から空車時間を極限まで削ることができました。
【昼】
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 7 | 12:22 | 13:08 | 六本木ヒルズレジデンス → 大田区田園調布 | 6,800 | 迎車 | 迎車 |
| 8 | 13:24 | 13:42 | 田園調布駅 → 目黒区自由が丘 | 1,400 | 流し | |
| 9 | 14:12 | 14:44 | 目黒区自由が丘 → 港区南青山 | 3,200 | 迎車 | 迎車 |
| 10 | 14:58 | 15:22 | 港区西麻布 → 渋谷区恵比寿 | 2,100 | 流し | |
| 11 | 15:42 | 16:12 | 渋谷区広尾 → 品川区上大崎 | 2,500 | 迎車 | 迎車 |
| 12 | 16:28 | 16:44 | 品川区旗の台 → 大田区山王 | 1,800 | 流し | |
| 13 | 16:52 | 17:18 | 大田区山王 → 品川区西五反田 | 2,200 | 流し |
単価3,000円前後のミドルが非常に安定しています。
【夕】
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 14 | 17:42 | 18:04 | 港区赤坂 → 港区芝浦 | 1,500 | 流し | |
| 15 | 18:18 | 19:12 | 品川区北品川 → 羽田空港第3ターミナル | 7,500 | 迎車 | 羽田送り |
| 16 | 19:42 | 20:08 | 港区海岸 → 港区西麻布 | 2,800 | 流し | |
| 17 | 20:24 | 20:38 | 港区南青山 → 港区元赤坂 | 1,200 | 流し | |
| 18 | 21:04 | 21:38 | ANAインターコンチ → 港区芝大門 | 3,000 | 専用 |
18時台に狙い通り城南エリアから羽田送りを確保。空港から深追いせずに品川・芝浦エリアへ即座に戻り、夜のチケット需要を拾えたことが、青タン前の売上ベースを強固にしました。
【青タン】
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 19 | 22:12 | 22:42 | 銀座7丁目 → 品川区戸越 | 4,200 | 流し | |
| 20 | 23:08 | 23:34 | 銀座6丁目 → 港区高輪 | 3,600 | 流し | |
| 21 | 0:12 | 1:38 | 銀座8丁目 → 神奈川県厚木市 | 18,000 | 流し | 万収 |
| 22 | 2:04 | 2:28 | 渋谷区円山町 → 目黒区八雲 | 3,200 | 迎車 | 迎車 |
| 23 | 2:42 | 2:58 | 目黒区自由が丘 → 港区六本木 | 2,500 | 迎車 | 迎車 |
| 24 | 3:12 | 3:24 | 港区六本木 → 麹町 | 1,000 | 流し | |
| 25 | 3:42 | 4:52 | 上野広小路 → 春日部市 | 17,500 | 流し | 万収 |
本日は万収2回を達成しました!!今夜は自分へのご褒美に、少しだけ良い飯を食って、この熱量が冷めないうちにブログの筆を走らせようと思います。この興奮を、同じ道を行く仲間たちに伝えたい。最高の一日でした!
