「城南ドミナント」始動!品川・大田区を撃ち抜く【1/27稼働】
目次
【朝】足立から城南の玄関口・品川エリアへ
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 1 | 8:14 | 8:28 | 足立区西新井 → 千住大橋駅 | 1,600 | 流し | |
| 2 | 8:44 | 9:32 | 足立区千住旭町 → 港区港南(品川駅東口) | 4,200 | 迎車 | 迎車 |
| 3 | 9:45 | 10:12 | 品川駅高輪口 → 目黒区下目黒 | 2,800 | 流し | |
| 4 | 10:22 | 10:38 | 目黒区下目黒 → 目黒駅 | 1,500 | 流し | |
| 5 | 10:54 | 11:22 | 目黒駅 → 品川区五反田 | 2,400 | 迎車 | 迎車 |
| 6 | 11:32 | 11:58 | 五反田駅 → 大田区大森北 | 3,100 | 流し | |
| 7 | 12:04 | 12:18 | 大森駅 → 品川区南大井 | 1,800 | 流し | |
初動で品川駅港南口へのロング迎車を確保。城南エリアはビジネスマンの短距離移動が非常に濃密で、空車時間が短く、午前中からハイペースな件数をこなせました。
【昼】23区のポテンシャルと城南ミドル攻略
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 8 | 12:44 | 13:22 | 大田区蒲田 → 港区白金台 | 4,800 | 迎車 | 迎車 |
| 9 | 13:38 | 13:54 | 白金台 → 港区高輪 | 2,100 | 流し | |
| 10 | 14:12 | 14:48 | 慈恵医大病院 → 品川区旗の台 | 3,600 | 専用 | 専用乗り場 |
| 11 | 15:04 | 15:28 | 品川区中延 → 大田区田園調布 | 2,400 | 迎車 | 迎車 |
| 12 | 15:42 | 15:56 | 田園調布駅 → 目黒区自由が丘 | 1,200 | 流し | |
| 13 | 16:12 | 16:44 | 目黒区自由が丘 → 港区六本木ヒルズ | 3,200 | 迎車 | 迎車 |
| 14 | 16:58 | 17:22 | 六本木ヒルズ → 港区南麻布 | 2,500 | 専用 | 専用乗り場 |
| 15 | 17:34 | 18:02 | 港区南麻布 → 品川区東五反田 | 4,100 | 迎車 | 迎車 |
蒲田からの白金台送りなど、城南から港区へ戻る流れが秀逸。大田区や品川区は第一京浜や中原街道など幹線道路が使いやすく、実車効率が非常に高い。城南エリアの「面」の広さを再認識した午後でした。
【夕】城南ビジネスエリートの帰宅・会食需要
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 16 | 18:22 | 18:54 | 港区赤坂 → 品川区上大崎 | 3,800 | 迎車 | 迎車 |
| 17 | 19:12 | 19:34 | 品川区北品川 → 港区新橋 | 2,200 | 流し | |
| 18 | 19:54 | 20:32 | ANAインターコンチ → 大田区山王 | 4,500 | 専用 | |
| 19 | 20:44 | 21:12 | 大田区山王 → 品川区東大井 | 3,100 | 迎車 | 迎車 |
| 20 | 21:24 | 21:42 | 大井町駅 → 港区芝大門 | 1,900 | 流し | |
| 21 | 21:52 | 22:18 | 港区芝 → 目黒区中目黒 | 2,800 | 迎車 | 迎車 |
| 22 | 22:24 | 22:38 | 目黒区中目黒 → 渋谷区恵比寿 | 1,400 | 流し | |
ANAインターコンチから大田区山王へのチケット客を確保。城南の富裕層は移動距離が絶妙で、単価を確実に押し上げてくれます。青タンを前に、恵比寿から銀座へラストスパート。
【青タン】万収2発の破壊力
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 23 | 22:52 | 23:18 | 銀座7丁目 → 港区海岸 | 4,200 | 流し | |
| 24 | 23:34 | 0:08 | 銀座6丁目 → 品川区戸越 | 5,800 | 流し | |
| 25 | 0:32 | 1:24 | 南麻布 → 横浜市都筑区 | 13,000 | 流し | |
| 26 | 1:52 | 2:18 | 渋谷区円山町 → 目黒区自由が丘 | 3,200 | 迎車 | 迎車 |
| 27 | 3:02 | 4:12 | 銀座 → 習志野市谷津 | 12,000 | 流し | |
| 28 | 4:32 | 4:58 | 江東区大島 → 港区新橋 | 3,600 | 迎車 | 迎車 |
| 29 | 5:12 | 5:34 | 港区新橋 → 世田谷区玉堤 | 7,200 | 流し | |
| 項目 | 実績 |
| 営業回数 | 33回 |
| 客単価 | ¥3,333 |
| 迎車回数 | 12回 |