目次
【朝】足立から都心のレジャー拠点へ
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 1 | 8:14 | 8:28 | 足立区西新井 → 北千住駅 | 1,400 | 流し | |
| 2 | 8:38 | 9:02 | 足立区千住旭町 → 荒川区西日暮里 | 2,100 | 迎車 | 迎車 |
| 3 | 9:14 | 10:02 | 荒川区東日暮里 → 千代田区丸の内 | 4,200 | 迎車 | 迎車 |
| 4 | 10:14 | 10:32 | 銀座4丁目 → 港区新橋 | 1,300 | 流し | |
| 5 | 10:44 | 11:22 | 港区新橋 → 世田谷区代沢 | 4,500 | 迎車 | 迎車 |
| 6 | 11:38 | 11:58 | 世田谷区下馬 → 渋谷区広尾 | 1,900 | 流し |
土曜の朝らしく、都心への人出が早めでした。千住エリアから丸の内への長めの迎車が入り、幸先の良いスタート。そこから世田谷・目黒エリアへ振られましたが、道が空いているため回転率は非常に高かったです。
【昼】主要乗り場と土曜のミドル需要
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 7 | 12:12 | 12:44 | 渋谷区恵比寿 → 港区六本木 | 2,800 | 迎車 | 迎車 |
| 8 | 12:56 | 13:12 | 六本木ヒルズ → 港区赤坂 | 1,600 | 専用 | 専用乗り場 |
| 9 | 13:28 | 14:12 | 慈恵医大病院 → 世田谷区成城 | 6,800 | 専用 | 専用乗り場 |
| 10 | 14:28 | 14:52 | 世田谷通り → 目黒区自由が丘 | 3,100 | 迎車 | 迎車 |
| 11 | 15:08 | 15:22 | 自由が丘駅 → 世田谷区奥沢 | 1,200 | 流し | |
| 12 | 15:42 | 16:12 | 東京ミッドタウン → 渋谷区神宮前 | 2,400 | 専用 | 専用乗り場 |
| 13 | 16:24 | 16:42 | 渋谷区神南 → 港区南青山 | 2,100 | 迎車 | 迎車 |
| 14 | 16:54 | 17:28 | 港区南青山 → 港区芝大門 | 4,200 | 迎車 | 迎車 |
慈恵医大での待機がハマり、成城までのミドルを獲得。土曜の病院乗り場は、お見舞いや退院客で意外と動きます。港・渋谷のドミナント営業を維持しつつ、夕方の「青タン」に向けてエネルギーを充填。
【夕】ホテル乗り場と夜のビジネスチケット
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 15 | 17:42 | 18:14 | 港区赤坂 → 渋谷区東 | 3,200 | 迎車 | 迎車 |
| 16 | 18:32 | 19:04 | ANAインターコンチ → 中央区勝どき | 3,800 | 専用 | |
| 17 | 19:24 | 19:42 | 晴海通り → 港区新橋 | 1,900 | 流し | |
| 18 | 19:58 | 20:24 | ホテルオークラ → 目黒区上目黒 | 3,400 | 専用 | 専用乗り場 |
| 19 | 20:42 | 21:04 | 目黒区中目黒 → 港区南青山 | 2,500 | 迎車 | 迎車 |
| 20 | 21:18 | 21:42 | 外苑東通り → 港区赤坂9丁目 | 2,200 | 流し | |
| 21 | 21:52 | 21:58 | 港区赤坂 → 銀座8丁目 | 800 | 流し |
19時前後のホテル乗り場は非常に安定していました。ANAインターコンチからのチケット客は、決済もスムーズで助かります。青タン直前に銀座へ戻る理想的なムーブメントができました。
【青タン】銀座の奇跡!特大ロング2本で爆発
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 22 | 22:12 | 22:38 | 銀座7丁目 → 港区海岸 | 3,400 | 流し | |
| 23 | 22:54 | 23:22 | 銀座6丁目 → 渋谷区恵比寿南 | 3,800 | 流し | |
| 24 | 0:04 | 1:12 | 銀座8丁目 → 千葉県浦安市 | 12,800 | 流し | 万収 |
| 25 | 1:44 | 2:12 | 渋谷区円山町 → 目黒区八雲 | 3,200 | 迎車 | 迎車 |
| 26 | 2:24 | 2:48 | 港区六本木 → 江東区豊洲 | 3,600 | 流し | |
| 27 | 3:14 | 4:22 | 銀座7丁目 → 埼玉県さいたま市 | 16,500 | 流し | 万収 |
| 28 | 4:42 | 5:04 | 荒川区町屋 → 足立区江北 | 2,500 | 迎車 | 迎車 |
| 29 | 5:18 | 5:34 | 西新井駅西口 → 足立区栗原3丁目 | 1,200 | 流し | |
| 30 | 5:42 | 5:58 | 竹の塚1丁目(駅前通り) → 足立区花畑4丁目 | 1,500 | 流し |

本日は全30本、総売上110,000円。土曜日らしい動きを予測し、日中は港区・渋谷区を拠点にしたことが功を奏しました。深夜の青タン時間帯に、銀座から千葉県浦安市(12,800円)と埼玉県さいたま市(16,500円)への「万収」を2本引き当てたのが決定打です。週末の銀座の底力を改めて感じる結果となりました。
| 項目 | 実績 |
| 総売上(込) | ¥110,000 |
| 客数 | 30本 |
| 客単価 | ¥3,667 |
| 迎車回数 | 12回 |