目次
【朝】8時出庫!通勤・移動需要をテンポよく拾う
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 1 | 08:10 | 08:18 | 2.2km | 足立区梅島駅前 → 西新井駅西口 | ¥1,100 | 流し | |
| 2 | 08:42 | 09:05 | 5.8km | 千住大橋駅 → 東日暮里5丁目 | ¥2,400 | 流し | |
| 3 | 09:35 | 09:50 | 3.2km | 根岸(言問通り) → 秋葉原駅中央口 | ¥1,500 | 流し | |
| 4 | 10:15 | 10:35 | 4.1km | 神田須田町 → 虎ノ門ヒルズ | ¥2,500 | 迎車 | [迎車料金+¥500] |
| 5 | 10:55 | 11:05 | 1.8km | 新橋駅日比谷口 → 銀座6丁目 | ¥900 | 流し | |
| 6 | 11:20 | 11:32 | 2.5km | 銀座8丁目 → 南麻布(フランス大使館) | ¥1,800 | 迎車 | [迎車料金+¥500] |
| 7 | 11:42 | 11:48 | 1.2km | 広尾駅前 → 西麻布交差点 | ¥600 | 流し | |
| 8 | 11:52 | 11:58 | 1.0km | 六本木ヒルズ → 麻布十番 | ¥600 | 流し |
8時出庫。
足立から日暮里への抜け道がスムーズで、早い時間に都心(千代田・港エリア)に入れました。
虎ノ門への迎車を皮切りに、港区内で細かい仕事をポンポンと拾え、午前中で8回乗車は上出来。
天気が良く人の動きも活発です。
【昼】豊洲市場から渋谷へ!ミドル案件で売上確保
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 9 | 12:15 | 12:30 | 2.8km | 三田(慶應大前) → 汐留シティセンター | ¥2,000 | 迎車 | [迎車料金+¥500] |
| 10 | 12:55 | 13:08 | 2.1km | 銀座4丁目 → 築地場外市場 | ¥1,100 | 流し | |
| 11 | 13:35 | 13:50 | 2.9km | 勝どき駅前 → 豊洲市場 | ¥2,000 | 迎車 | [迎車料金+¥500] |
| 12 | 14:15 | 14:50 | 10.5km | 豊洲市場前 → 渋谷駅新南口 | ¥5,600 | 迎車 | [迎車+¥500][高速] |
| 13 | 15:30 | 15:45 | 3.5km | 渋谷駅西口 → 西麻布 | ¥1,800 | 流し | |
| 14 | 16:05 | 16:15 | 1.5km | 六本木ミッドタウン → 赤坂見附 | ¥900 | 流し | |
| 15 | 16:25 | 16:35 | 1.8km | 紀尾井町 → 半蔵門 | ¥1,500 | 迎車 | [迎車料金+¥500] |
| – | 16:45 | 16:45 | 0.0km | 麹町駅前 → 麹町駅前 | ¥500 | キャンセル | [迎車料金収受] |
| 16 | 16:48 | 16:53 | 0.9km | 麹町4丁目 → 四谷駅 | ¥500 | 流し | [ワンメーター] |
| 17 | 17:05 | 17:15 | 1.6km | 四谷三丁目 → 新宿御苑前 | ¥800 | 流し | |
| 18 | 17:25 | 17:35 | 1.5km | 新宿三丁目 → 歌舞伎町 | ¥800 | 流し | |
| 19 | 17:45 | 18:00 | 2.5km | 西新宿 → 初台(オペラシティ) | ¥1,900 | 迎車 | [迎車料金+¥500] |
昼のハイライトは豊洲市場から渋谷への移動(5,600円)!高速を使ってサクッと送迎できたので時間効率が最高でした。
渋谷・新宿エリアの細かい移動も拾い漏らさず、回数を稼げました。
【夕】22時前まで粘る!帰宅ラッシュと会食移動で回数増
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 20 | 18:25 | 18:40 | 3.0km | 代々木上原 → 渋谷駅マークシティ | ¥2,200 | 迎車 | [迎車料金+¥500] |
| 21 | 19:05 | 19:22 | 2.8km | 南青山(骨董通り) → 六本木一丁目 | ¥1,500 | 流し | |
| 22 | 19:40 | 19:55 | 2.5km | 神谷町 → 新橋駅銀座口 | ¥2,000 | 迎車 | [迎車料金+¥500] |
| 23 | 20:15 | 20:30 | 2.1km | 銀座8丁目 → 日本橋室町 | ¥1,200 | 流し | |
| 24 | 20:45 | 21:00 | 2.5km | 大手町 → 神田錦町 | ¥1,800 | 迎車 | [迎車料金+¥500] |
| 25 | 21:10 | 21:18 | 1.2km | 神田駅北口 → 秋葉原 | ¥600 | 流し | |
| 26 | 21:22 | 21:30 | 1.5km | 秋葉原 → 上野御徒町 | ¥800 | 流し | |
| 27 | 21:33 | 21:39 | 1.0km | 上野広小路 → 湯島 | ¥600 | 流し | |
| 28 | 21:41 | 21:46 | 0.8km | 湯島 → 本郷三丁目 | ¥500 | 流し | [ワンメーター] |
| 29 | 21:48 | 21:52 | 0.8km | 本郷三丁目 → 春日 | ¥500 | 流し | [ワンメーター] |
| 30 | 21:53 | 21:58 | 0.9km | 春日 → 後楽園 | ¥500 | 流し | [ワンメーター] |
| 31 | 21:58 | 22:05 | 1.2km | 後楽園 → 水道橋 | ¥600 | 流し |
帰宅ラッシュの時間帯は、渋谷から新橋、そして神田・上野エリアへと流れる展開に。
22時の割増開始直前は「駆け込み乗車」のような短距離利用が連発。
ワンメーターの連続でしたが、回数を稼ぐという意味では悪くありません。最後は水道橋付近で青タン時間を迎えました。
【青タン】銀座発・三鷹&花畑行き!Wロングで10万突破
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 32 | 22:15 | 22:27 | 3.5km | 飯田橋 → 四谷三丁目 | ¥2,600 | 迎車 | [迎車+¥500][割増] |
| 33 | 22:35 | 22:52 | 2.8km | 信濃町 → 赤坂見附 | ¥1,600 | 流し | [割増] |
| 34 | 22:57 | 23:09 | 1.8km | 赤坂TBS前 → 六本木ヒルズ | ¥1,100 | 流し | [割増] |
| 35 | 23:33 | 23:40 | 1.5km | 六本木 → 西麻布 | ¥1,000 | 流し | [割増] |
| 36 | 23:56 | 00:25 | 9.0km | 広尾駅 → 世田谷区成城 | ¥5,500 | 迎車 | [迎車+¥500][割増] |
| 37 | 00:58 | 01:04 | 2.5km | (高速戻り) 銀座1丁目 → 築地 | ¥1,400 | 流し | [割増] |
| 38 | 01:25 | 02:02 | 21.0km | 銀座(8番乗場) → 三鷹市下連雀 | ¥10,800 | 流し | [割増][高速] |
| 39 | 02:37 | 02:45 | 2.2km | (高速戻り) 西新宿 → 初台 | ¥1,200 | 流し | [割増] |
| 40 | 02:51 | 02:59 | 2.0km | 代々木上原 → 笹塚 | ¥1,100 | 流し | [割増] |
| 41 | 03:04 | 03:19 | 1.5km | 笹塚 → 渋谷駅 | ¥1,400 | 迎車 | [迎車+¥500][割増] |
| 42 | 03:25 | 04:08 | 23.5km | 渋谷駅東口 → 横浜市港北区 | ¥11,300 | 流し | [割増/最終乗車][高速] |
深夜の銀座乗場から三鷹への万収(10,800円)が出ました!高速で戻ってきて新宿周辺で回数を稼ぎ、
道玄坂から乗車のお客様から横浜市への特大ホームラン(11,300円)深夜までお勤めご苦労様です💦
帰庫まで1時間もなかったので高速フル活用でどうにか間に合わせました!
| 項目 | 詳細 |
| 総営収(税込/客払い総額) | ¥107,900 |
| 乗車回数 | 42回 |
| 迎車回数(乗車分) | 15回 |
| 平均単価(税込) | ¥2,557 |
本日はかなりの売り上げをあげることができました!ただタクシー洗車を受けている時間はなかったので帰庫後自力で洗車することになりました💦冬の洗車は手へのダメージが半端ないです。
相手番の方に引き渡せたのも出庫ギリギリになってしまったので売り上げの割に色々とストレスのかかる出番となってしまいました。ただ売り上げはキッチリあげることができたので良しとします!
こんなに売り上げてもその日のトップ売り上げはないところが12月のすごいところです!まだ12月始まったばかりなので売り上げ狙っていきたいと思います!
次の出番は10日で半勤となります!
