目次
【朝】日光街道を南下し都心へ
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 1 | 09:14 | 09:36 | 7.5km | 足立区梅島3丁目 → 千代田区神田錦町3丁目(テラススクエア) | 3,000 | |
| 2 | 09:48 | 10:04 | 3.4km | 本郷通り(神田) → 中央区日本橋2丁目 | 1,400 | |
| 3 | 10:16 | 10:54 | 10.3km | 荒川区南千住6丁目 → 港区芝公園4丁目(ザ・プリンス) | 4,100 | 迎車 |
| 4 | 11:12 | 11:28 | 3.1km | 港区西新橋1丁目 → 港区赤坂2丁目(赤坂ツインタワー跡) | 1,300 | |
| 5 | 11:44 | 12:06 | 5.7km | 港区赤坂4丁目 → 千代田区内幸町1丁目(帝国ホテル前) | 2,300 | 迎車 |
足立の営業所を出て、国道4号を南下。年末特有の空いた道路を活かし、千代田・中央エリアの需要を効率よく拾いました。
【昼】病院専用乗り場と午後のミドル営業
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 6 | 12:22 | 12:44 | 5.2km | 慈恵医大(専用) → 港区南青山5丁目 | 2,100 | 乗り場 |
| 7 | 12:54 | 13:12 | 3.4km | 港区新橋1丁目 → 中央区銀座5丁目 | 1,400 | |
| 8 | 13:28 | 14:02 | 13.1km | 東大病院(専用) → 世田谷区代沢2丁目 | 5,200 | 乗り場 |
| 9 | 14:16 | 14:31 | 2.9km | 茶沢通り → 渋谷区松濤1丁目 | 1,200 | |
| 10 | 14:48 | 15:19 | 9.8km | 虎ノ門病院(専用) → 豊島区目白3丁目 | 3,900 | 乗り場 |
| 11 | 15:32 | 15:44 | 2.4km | 目白通り → 豊島区南池袋2丁目 | 1,000 | |
| 12 | 16:32 | 16:58 | 8.2km | 東京ミッドタウン(専用) → 目黒区下目黒2丁目 | 3,300 | 乗り場 |
| 13 | 17:04 | 17:18 | 2.9km | 山手通り(中目黒) → 港区白金台4丁目 | 1,200 |
安定した単価を確保。16時前から外苑の銀杏並木付近で30分の休憩を消化しました。
【夜】ホテル需要と観光客の動き
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 14 | 17:32 | 18:01 | 8.5km | ANAインターコンチ → 港区南青山1丁目 | 3,400 | |
| 15 | 18:14 | 18:38 | 6.7km | 外苑西通り → 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 2,700 | |
| 16 | 18:52 | 19:34 | 11.0km | ANAインターコンチ → 渋谷区上原2丁目 | 4,400 | 乗り場/チケット |
| 17 | 19:48 | 20:14 | 8.2km | シェラトン都ホテル → 港区西麻布4丁目 | 3,300 | |
| 18 | 20:26 | 20:44 | 3.6km | 六本木通り → 港区赤坂6丁目 | 1,500 | |
| 19 | 20:58 | 21:29 | 10.5km | グランドハイアット(専用) → 品川区東五反田 | 4,200 | 乗り場/チケット |
| 20 | 21:42 | 21:58 | 3.9km | 紀尾井町ビル前 → 港区赤坂2丁目 | 1,600 | 迎車 |
17時を過ぎ、ホテルの車寄せへ。ANAインターコンチネンタルやシェラトン都ホテルを巡り、手招きのお客様を確保。22時前に銀座昭和通り裏で20分の夜休憩を取りました。
【青タン】深夜の銀座ループ
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 21 | 22:12 | 22:34 | 7.7km | 銀座7丁目(並木通り) → 台東区上野2丁目 | 3,100 | |
| 22 | 22:48 | 23:16 | 9.0km | 中央通り(日本橋) → 文京区千駄木3丁目 | 3,600 | 迎車 |
| 23 | 23:32 | 00:08 | 13.9km | 神楽坂上(早稲田通り) → 中野区江原町2丁目 | 5,500 | |
| 24 | 00:21 | 00:46 | 7.2km | 山手通り(東中野) → 渋谷区富ヶ谷1丁目 | 2,900 | |
| 25 | 00:58 | 01:21 | 5.7km | 港区元麻布2丁目 → 中央区銀座8丁目 | 2,300 | |
| 26 | 01:34 | 01:48 | 3.9km | 銀座(見番通り) → 港区芝浦3丁目 | 1,600 | |
| 27 | 02:04 | 02:22 | 4.7km | 銀座(交詢社通り) → 千代田区九段南 | 1,900 | |
| 28 | 02:32 | 03:02 | 12.1km | 港区西麻布2丁目 → 豊島区長崎2丁目 | 4,800 | |
| 29 | 03:11 | 03:36 | 8.2km | 豊島区池袋2丁目 → 板橋区大山町 | 3,300 | |
| 30 | 03:42 | 03:59 | 5.2km | 板橋区仲宿 → 文京区千駄木1丁目 | 2,100 | |
| 31 | 04:21 | 04:59 | 21.2km | 渋谷区道玄坂 → 横浜市保土ヶ谷区 | 8,400 |
深夜帯は銀座・新橋・神楽坂を回遊。1時以降は銀座の乗禁エリア(交詢社・見番)をループ。
| 項目 | 数値 |
| 総売上(込) | ¥92,000 |
| 乗車本数 | 31本 |
| 客単価 | ¥2,967 |
| 迎車回数 | 10回 |
今日は12月30日、いよいよ今年も大詰めですね!🎍✨
街の雰囲気ものんびりしていて、大きなトラブルもなく平和に走り抜けられました(๑•̀ㅂ•́)و✧
売上も目標ラインをクリア!良い締めくくりへの助走ができました。お疲れ様でしたー!(∩´∀`)∩🎯🌟
