目次
【朝】上野・浅草の観光ラッシュ。ワンメーターを交えつつ、リズムを作る8連発
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 1 | 09:06 | 09:22 | 5.4km | 足立区千住橋戸町 → 台東区浅草1丁目(雷門) | 2,200 | 流し |
| 2 | 09:25 | 09:27 | 1.1km | 台東区雷門2丁目 → 台東区寿3丁目 | 500 | 流し |
| 3 | 09:33 | 09:37 | 1.0km | 台東区寿2丁目 → 台東区西浅草(ビューホテル) | 500 | 流し |
| 4 | 09:50 | 10:10 | 5.2km | 台東区入谷1丁目(昭和通り) → 文京区本郷3丁目(東大病院) | 2,900 | 迎車 |
| 5 | 10:23 | 10:49 | 5.8km | 文京区湯島3丁目(天神下) → 中央区銀座4丁目(三越) | 3,200 | 迎車 |
| 6 | 10:53 | 11:08 | 3.1km | 中央区銀座8丁目(見番通り) → 港区麻布台1丁目(ヒルズ) | 1,300 | 流し |
| 7 | 11:14 | 11:24 | 1.8km | 港区芝公園4丁目 → 港区新橋1丁目(SL広場) | 900 | 流し |
| 8 | 11:31 | 11:48 | 4.8km | 港区新橋2丁目 → 港区六本木6丁目(ヒルズ) | 2,700 | 迎車 |
本来なら日曜勤務になるところをずらしてもらって土曜に出社です!
朝の浅草・上野周辺は観光客で大賑わいでした。
ワンメーターを2回挟みつつ、アプリの迎車もテンポよく鳴ってくれたおかげで、大きなハマりもなく回数を稼げました。
良いリズムで一日をスタートできた実感が持てました。
【昼】都心の狂騒!渋谷・原宿の「数」をアプリで徹底的に叩き出す15回
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 9 | 11:52 | 11:56 | 1.1km | 港区六本木6丁目 → 港区西麻布1丁目 | 500 | ワン |
| 10 | 12:02 | 12:07 | 1.2km | 港区西麻布交差点 → 渋谷区広尾5丁目 | 500 | ワン |
| 11 | 12:20 | 12:35 | 2.6km | 渋谷区東1丁目 → 港区南青山3丁目 | 1,600 | 迎車 |
| 12 | 12:35 | 12:47 | 2.8km | 港区北青山3丁目(表参道) → 渋谷区神宮前1丁目 | 1,200 | 流し |
| 13 | 12:53 | 13:12 | 4.1km | 渋谷区神宮前6丁目 → 渋谷区道玄坂2丁目(109前) | 2,400 | 迎車 |
| 14 | 13:14 | 13:33 | 4.6km | 渋谷区道玄坂1丁目 → 新宿区西新宿2丁目(都庁) | 1,800 | 流し |
| 15 | 13:46 | 14:05 | 4.4km | 新宿区西新宿6丁目(ヒルトン) → 渋谷区代々木5丁目 | 2,100 | 迎車 |
| 16 | 14:08 | 14:19 | 2.6km | 渋谷区代々木1丁目(駅前) → 渋谷区千駄ヶ谷1丁目 | 1,400 | 流し |
| 17 | 14:29 | 14:51 | 5.2km | 渋谷区千駄ヶ谷 → 港区赤坂9丁目(ミッドタウン) | 2,800 | 迎車 |
| 18 | 14:58 | 15:09 | 2.1km | 港区赤坂3丁目 → 港区北青山2丁目 | 1,100 | 流し |
| 19 | 15:23 | 15:40 | 3.8km | 港区南青山5丁目 → 渋谷区上原3丁目 | 2,200 | 迎車 |
| 20 | 15:43 | 15:59 | 2.6km | 渋谷区富ヶ谷1丁目 → 渋谷区大山町 | 1,300 | 流し |
| 21 | 16:16 | 16:29 | 3.3km | 渋谷区大山町 → 新宿区歌舞伎町1丁目 | 1,900 | 迎車 |
| 22 | 16:31 | 16:44 | 3.1km | 新宿区歌舞伎町(区役所通り) → 新宿区早稲田町 | 1,500 | 流し |
| 23 | 16:48 | 17:02 | 3.8km | 新宿区早稲田町 → 豊島区目白2丁目 | 1,800 | 流し |
まさに戦場!渋谷・原宿エリアの需要が爆発し、空車になる暇もありませんでした。
迎車6本を含む15連発は体力的にキツいですが、売上が一気に伸びる快感は格別です。
回数勝負の土曜日らしい、非常に密度の濃い5時間でした。
【夜】本日1本目の万収炸裂!銀座から三鷹へのロングで売上を加速させる
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 24 | 17:12 | 17:16 | 1.1km | 新宿区新宿3丁目 → 新宿区新宿2丁目 | 500 | 流し |
| 25 | 17:18 | 17:22 | 1.0km | 新宿区新宿5丁目 → 豊島区南大塚1丁目 | 500 | 流し |
| 26 | 17:32 | 17:51 | 4.8km | 豊島区目白2丁目 → 渋谷区神山町 | 2,500 | 迎車(10) |
| 27 | 18:00 | 18:13 | 3.6km | 渋谷区神山町 → 渋谷区桜丘町 | 1,700 | 流し |
| 28 | 18:22 | 19:00 | 24.5km | 中央区銀座6丁目 → 三鷹市下連雀(三鷹駅) | 10,200 | 流し |
| 29 | 19:16 | 19:45 | 6.2km | 三鷹市新川 → 世田谷区代沢2丁目 | 3,200 | 迎車(11) |
| 30 | 19:49 | 20:06 | 3.1km | 世田谷区代沢1丁目 → 渋谷区恵比寿南2丁目 | 1,400 | 流し |
| 31 | 20:16 | 20:39 | 5.2km | 渋谷区恵比寿西1丁目 → 世田谷区池尻3丁目 | 2,800 | 迎車(12) |
| 32 | 20:44 | 20:59 | 3.6km | 世田谷区三宿1丁目 → 港区西麻布交差点 | 1,600 | 流し |
| 33 | 21:05 | 21:22 | 4.8km | 港区西麻布4丁目 → 渋谷区初台1丁目 | 2,200 | 流し |
| 34 | 21:26 | 21:39 | 2.8km | 渋谷区初台2丁目 → 新宿区西新宿2丁目 | 1,300 | 流し |
| 35 | 21:51 | 22:07 | 3.3km | 新宿区西新宿1丁目 → 新宿区新宿3丁目 | 1,600 | 流し |
夕方の渋滞を懸念していましたが、銀座で引いた「三鷹行き」の万収が救世主になりました!
ディナー前の移動需要も堅調で、青タン突入を前に数字を作れたのは、深夜の戦いに向けて精神的にめちゃくちゃ大きかったです。
【青タン】深夜の精鋭10回。静寂を切り裂く「松戸行き」で10万の壁を突破!
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 36 | 22:22 | 22:44 | 4.4km | 新宿区新宿3丁目 → 港区六本木交差点 | 2,800 | 迎車 |
| 37 | 22:51 | 23:05 | 3.8km | 港区六本木5丁目 → 中央区銀座8丁目 | 2,200 | 流し |
| 38 | 23:04 | 23:29 | 5.4km | 中央区銀座6丁目(見番通り) → 文京区湯島3丁目 | 3,500 | 迎車 |
| 39 | 23:41 | 23:56 | 3.6km | 文京区湯島1丁目 → 千代田区神田駿河台 | 2,100 | 流し |
| 40 | 00:12 | 00:37 | 4.1km | 千代田区神田小川町 → 港区芝浦3丁目 | 2,900 | 迎車 |
| 41 | 00:48 | 01:12 | 5.8km | 港区海岸3丁目 → 渋谷区恵比寿西2丁目 | 3,800 | 流し |
| 42 | 01:25 | 01:42 | 4.1km | 渋谷区恵比寿南3丁目 → 港区白金台4丁目 | 2,400 | 流し |
| 43 | 02:03 | 02:21 | 4.6km | 港区高輪3丁目 → 目黒区下目黒1丁目 | 3,100 | 流し |
| 44 | 02:29 | 02:41 | 3.8km | 目黒区目黒2丁目 → 渋谷区富ヶ谷2丁目 | 2,800 | 流し |
| 45 | 03:21 | 04:29 | 31.2km | 渋谷区道玄坂1丁目(マークシティ) → 千葉県松戸市本町 | 12,300 | 流し(万収2) |
深夜は回数を絞って集中。ヘトヘトになった朝方、最後の渋谷・道玄坂→松戸は思わず笑顔が出ました。
あの1本がトドメになって10万の壁を突破。これがあるからタクシーは辞められませんね!
| 項目 | 詳細 |
| 総営収(税込/客払い総額) | ¥102,700 |
| 乗車回数 | 45回 |
| 迎車回数(乗車分) | 15回 |
| 迎車キャンセル(収受金) | 0回 |
| 平均単価(税込) | ¥2,275 |
今日はまさに「鉄人」の一日でした。
青タンまでに35回を積み上げる超高密度な営業に、迎車15本。
さらに銀座から三鷹への万収1本目を夕方に引けたのが大きかったです!
万収2本、計45回。足はパンパンですが、10.2万円という数字に大満足です。明日は心置きなく眠ります!
