目次
【朝〜昼】土曜のレジャー需要と専用乗り場の活用
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 |
| 1 | 09:07 | 09:34 | 足立区西新井1 → 荒川区東日暮里5 | 2,800円 |
| 2 | 09:40 | 10:10 | 荒川区町屋3 → 千代田区内神田3 | 3,400円 |
| 3 | 10:20 | 10:30 | 千代田区有楽町1 → 港区新橋2 | 1,200円 |
| 4 | 10:35 | 10:51 | 港区西新橋3(慈恵医大) → 港区三田2 | 1,600円 |
| 5 | 11:00 | 11:16 | 港区芝公園4 → 港区赤坂9 | 1,800円 |
| 6 | 11:25 | 11:34 | 六本木ヒルズ → 港区西麻布1 | 800円 |
| 7 | 11:39 | 12:00 | 港区西麻布2 → 渋谷区恵比寿南1 | 2,100円 |
| 8 | 12:11 | 12:23 | 港区虎ノ門2(虎ノ門病院) → 港区新橋1 | 900円 |
| 9 | 12:34 | 12:59 | 港区赤坂1 → 文京区本郷7(東大病院) | 3,200円 |
| 10 | 13:11 | 13:31 | 東大病院 → 千代田区丸の内1 | 2,400円 |
| 11 | 13:42 | 14:08 | 千代田区平河町2 → 港区南青山3 | 1,500円 |
| 12 | 14:15 | 14:24 | 東京ミッドタウン → 港区六本木3 | 800円 |
| 13 | 14:30 | 15:00 | 港区南青山(外苑) → 世田谷区成城6 | 5,200円 |
| 14 | 15:18 | 15:32 | 世田谷区代沢2 → 渋谷区道玄坂2 | 1,600円 |
| 15 | 15:42 | 16:02 | 渋谷区松濤1 → 港区赤坂2 | 2,600円 |
| 16 | 16:14 | 18:28 | 港区赤坂4 → TBS | 9,900円 |
土曜日の午前中は、足立から都心へ向かうファミリー層やレジャー客を拾いながら南下。午後は日交の強みである専用乗り場をテンポよく回しました。16回目の営業はテレビ関係の買い出しでドンキ複数店を行ったり来たりである程度休憩ができたので夜のロング需要に備えることができました。
【夜】17〜22:週末のディナー需要とホテル寄せ
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 |
| 17 | 18:42 | 19:21 | ANAインターコンチ → 世田谷区奥沢5 | 6,400円 |
| 18 | 19:35 | 19:58 | 世田谷区等々力2 → 港区白金台4 | 3,200円 |
| 19 | 20:12 | 20:41 | シェラトン都ホテル → 中央区銀座8 | 2,800円 |
| 20 | 20:55 | 21:04 | 中央区銀座8 → 中央区築地6 | 800円 |
| 21 | 21:18 | 21:51 | 港区赤坂9(リッツ) → 新宿区西新宿2 | 3,600円 |
| 22 | 22:04 | 22:31 | 新宿区歌舞伎町1 → 渋谷区広尾5 | 2,900円 |
17時を過ぎると、ホテルからレストランへ向かうお客様が増えてきます。ANAインターコンチやリッツカールトンでの付け待ちが功を奏し、中距離を効率よく繋げられました。22時からの青タンタイムに向けて、21時40分から19分間の夜休憩。銀座の「土曜夜」は独特の熱気があります。
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 |
| 23 | 23:12 | 23:28 | 渋谷区恵比寿1 → 港区麻布十番2 | 1,800円 |
| 24 | 23:35 | 23:55 | 港区六本木3 → 中央区日本橋1 | 3,400円 |
| 25 | 00:02 | 00:39 | 日本橋5 → 江戸川区篠崎町2 | 7,800円 |
| 26 | 00:46 | 01:02 | 江戸川区中葛西3 → 江戸川区船堀2 | 2,100円 |
| 27 | 01:11 | 01:38 | 江戸川区松江3 → 中央区日本橋1 | 3,400円 |
| 28 | 01:46 | 02:19 | 銀座(交詢社通り) → 世田谷区成城6 | 8,200円 |
| 29 | 02:47 | 03:19 | 銀座(見番通り) → 杉並区荻窪4 | 6,500円 |
| 30 | 03:42 | 04:01 | 銀座(花椿通り) → 港区高輪4 | 4,200円 |
| 31 | 04:14 | 04:51 | 港区三田2 → みなとみらい | 12,000円 |
| 32 | 05:14 | 05:24 | 足立区保木間1 → 足立区西新井1 | 1,200円 |
| 33 | 05:32 | 05:39 | 足立区西新井栄町 → 足立区梅島1 | 900円 |
| 34 | 05:46 | 05:58 | 足立区梅島2 → 荒川区町屋3 | 1,600円 |
| 35 | 06:05 | 06:18 | 荒川区荒川5 → 台東区三ノ輪2 | 1,400円 |
| 36 | 06:22 | 06:31 | 台東区日本堤2 → 足立区千住3 | 1,100円 |
| 37 | 06:38 | 06:46 | 足立区足立4 → 足立区花畑1 | 1,200円 |
| 38 | 06:51 | 06:59 | 足立区南花畑2 → 足立区舎人1 | 1,100円 |
