
目次
【朝】日曜の静かな滑り出しとレジャー需要
今日は2月8日の日曜日。9時出庫ですが、平日のような殺気立った空気はなく、街全体がゆったりしています。
朝イチは足立から都心へ向かうお客様を拾いつつ、スカイツリーや浅草周辺の観光客需要をチェック。日曜の午前中は家族連れやカップルの中距離移動が多く、単価が安定しやすいのが助かりますね。
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 1 | 9:18 | 9:44 | 足立区千住 → 台東区浅草 | 2,800 | 流し |
| 2 | 10:02 | 10:25 | 台東区雷門 → 千代田区丸の内 | 3,100 | 流し |
| 3 | 10:41 | 11:13 | 中央区銀座 → 港区台場 | 3,900 | 迎車 |
| 4 | 11:34 | 11:58 | 港区台場 → 港区六本木 | 3,200 | 流し |
【昼】専用乗り場と「買い物客」のピストン輸送
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 5 | 12:12 | 12:28 | 六本木ヒルズ → 港区南青山 | 1,400 | 専用乗り場 |
| 6 | 12:35 | 12:51 | 港区西麻布 → 有楽町 | 1,600 | 流し |
| 7 | 13:08 | 13:24 | 慈恵医大病院 → 港区新橋 | 1,300 | 専用乗り場 |
| 8 | 13:42 | 14:15 | 港区虎ノ門 → 世田谷区三軒茶屋 | 4,500 | 迎車 |
| 9 | 14:32 | 14:41 | 六本木ヒルズ → 港区元麻布 | 1,000 | 専用乗り場 |
| 10 | 14:48 | 15:02 | 港区麻布十番 → 港区白金台 | 1,500 | 流し |
| 11 | 15:09 | 15:18 | 東京ミッドタウン → 港区赤坂 | 1,100 | 専用乗り場 |
| 12 | 15:26 | 15:43 | 港区赤坂 → 渋谷区代々木 | 2,100 | 迎車 |
| 13 | 15:52 | 16:05 | 渋谷区千駄ヶ谷 → 新宿区西新宿 | 1,600 | 流し |
| 14 | 16:14 | 16:26 | 新宿区西新宿 → 渋谷区代々木 | 1,400 | 流し |
| 15 | 16:35 | 16:49 | 渋谷区神宮前 → 港区南青山 | 1,800 | 流し |
| 16 | 17:02 | 17:24 | 渋谷区神宮前 → 文京区小石川 | 3,800 | 迎車 |
午後は六本木ヒルズやミッドタウンの専用乗り場をメインに回しました。
日曜のヒルズは、お買い物帰りの「ちょっとそこまで」のお客様が絶えません。単価は控えめですが、専用乗り場なのでお客様を探す手間がなく、リズム良く回数を稼げます。
【夜】日曜夜の「早めの帰宅」を狙い撃ち
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 17 | 17:45 | 18:18 | シェラトン都ホテル → 世田谷区等々力 | 5,200 | 専用乗り場 |
| 18 | 18:34 | 18:52 | 世田谷区駒沢 → 渋谷区恵比寿 | 2,800 | 迎車 |
| 19 | 19:11 | 19:45 | 港区白金 → 目黒区自由が丘 | 3,600 | 迎車 |
| 20 | 20:02 | 20:11 | 目黒区自由が丘 → 世田谷区奥沢 | 800 | 流し |
| 21 | 20:25 | 20:54 | 世田谷区玉川 → 港区高輪 | 4,200 | 迎車 |
| 22 | 21:02 | 21:10 | 港区高輪 → 港区芝浦 | 900 | 流し |
| 23 | 21:21 | 21:32 | 港区芝浦 → 中央区勝どき | 1,200 | 流し |
| 24 | 21:40 | 21:48 | 中央区月島 → 中央区日本橋 | 1,000 | 流し |
| 25 | 21:58 | 22:21 | 中央区日本橋 → 江東区有明 | 2,800 | 流し |
日曜の夜は引きが早いです。18時を過ぎると「都心で遊んで郊外の自宅へ」というお客様が増えてきます。
提携ホテルからの実乗や、アプリ配車での中距離がメイン。22時前には夜休憩を取り、終電前後のラストスパートに備えます。
【青タン】日曜深夜の「ロング狙い」
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 27 | 22:42 | 23:08 | 銀座7丁目 → 品川区中延 | 4,800 | 流し |
| 28 | 23:25 | 23:54 | 港区芝浦 → 大田区羽田(ホテル) | 5,400 | 迎車 |
| 29 | 0:21 | 0:54 | 銀座(交詢社通り) → 杉並区久我山 | 9,200 | 流し |
| 30 | 1:18 | 1:36 | 杉並区高井戸 → 中野区中野 | 2,800 | 迎車 |
| 31 | 1:52 | 2:18 | 新宿区歌舞伎町 → 豊島区要町 | 3,400 | 流し |
| 32 | 2:34 | 2:59 | 豊島区池袋 → 板橋区成増 | 4,100 | 迎車 |
| 33 | 3:12 | 3:34 | 板橋区常盤台 → 北区十条 | 2,600 | 流し |
| 34 | 3:45 | 4:02 | 北区赤羽 → 足立区鹿浜 | 2,200 | 流し |
| 35 | 4:12 | 4:31 | 足立区西新井 → 足立区伊興 | 3,300 | 流し |
日曜の深夜は銀座も静か。でも、だからこそ「どうしても帰りたい」という切実なお客様がロングに化けることがあります。
今日は2時過ぎに銀座から「杉並の久我山まで」というナイスな引き。そこから新宿経由で北上しつつ、回数を35回に乗せて終了です。
| 項目 | 実績 |
| 総売上(税込) | 90,100円 |
| 総本数 | 35本 |
| 客単価 | 2,574円 |
| 迎車回数 | 10回 |
今日は日曜らしく、爆発的なロングよりも1本2,000円〜4,000円の中距離を積み重ねる一日でした。35回という回数は少し忙しかったですが、専用乗り場でのピストンがうまくハマったのが勝因です。大きな渋滞もなく、最後は足立区の自宅に近い竹ノ塚方面のお客様で締めることができ、非常に効率の良い日曜日となりました。次の勤務は水曜日、ビジネス需要が戻ってくるので、しっかり休んで備えます。お疲れ様でした!
