日曜の静寂と忍耐。城南エリアで繋いだ8.5万円【2/1稼働】
目次
【朝】日曜の静かな立ち上がり
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 1 | 8:14 | 8:28 | 足立区西新井 → 北千住駅 | 1,400 | 流し | |
| 2 | 8:45 | 9:08 | 足立区千住旭町 → 荒川区西日暮里 | 2,100 | 迎車 | 迎車 |
| 3 | 9:22 | 10:04 | 荒川区東日暮里 → 千代田区神田 | 3,800 | 迎車 | 迎車 |
| 4 | 10:18 | 10:32 | 神田駅 → 日本橋 | 1,200 | 流し | |
| 5 | 10:48 | 11:06 | 日本橋 → 港区新橋 | 1,500 | 流し | |
| 6 | 11:24 | 11:46 | 新橋 → 港区芝浦 | 1,800 | 流し | |
日曜朝はビジネス客が皆無。駅への送りを中心に動きましたが、街全体がゆっくりと動き出している印象です。派手な動きは避け、実車率を落とさないよう近距離を丁寧に拾いました。
【昼】城南・目黒エリアのレジャー需要
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 7 | 12:08 | 12:38 | 港区芝浦 → 目黒区下目黒 | 2,800 | 迎車 | 迎車 |
| 8 | 12:54 | 13:28 | 目黒区下目黒 → 品川区五反田 | 3,200 | 迎車 | 迎車 |
| 9 | 13:42 | 13:56 | 五反田駅 → 品川区上大崎 | 1,400 | 流し | |
| 10 | 14:12 | 14:34 | 目黒駅 → 大田区田園調布 | 1,900 | 流し | |
| 11 | 14:58 | 15:42 | 田園調布 → 港区南青山 | 4,200 | 迎車 | 迎車 |
| 12 | 15:56 | 16:18 | 港区南青山 → 渋谷区恵比寿 | 2,100 | 流し | |
| 13 | 16:34 | 17:02 | 渋谷区恵比寿 → 港区白金台 | 2,500 | 迎車 | 迎車 |
城南シフトを維持し、目黒・大田エリアの住宅街から都心へ向かう家族連れやレジャー客を狙いました。田園調布からのミドル(4,200円)など、城南エリア特有の太い需要に助けられました。
【夕】戻り客のピークを狙う
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 14 | 17:34 | 18:08 | 港区白金台 → 渋谷区松濤 | 3,400 | 迎車 | 迎車 |
| 15 | 18:22 | 19:04 | 渋谷区松濤 → 品川区北品川 | 4,200 | 迎車 | 迎車 |
| 16 | 19:22 | 19:46 | 品川区北品川 → 港区元麻布 | 2,100 | 流し | |
| 17 | 20:04 | 20:22 | 港区元麻布 → 港区赤坂 | 1,800 | 流し | |
| 18 | 20:54 | 21:28 | 港区赤坂 → 大田区山王 | 3,600 | 迎車 | 迎車 |
【青タン】青タン、銀座の沈黙と意地の北上
夕食を終えて城南の住宅街へ戻る層をターゲットにしましたが、日曜のためか早めに帰宅される方が多く、21時を過ぎると一気に街が静かになりました。山王までの送りが唯一の救いでした。
| No | 乗車 | 降車 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 | 備考 |
| 19 | 22:12 | 22:42 | 銀座7丁目 → 品川区戸越 | 4,200 | 流し | |
| 20 | 23:08 | 23:52 | 銀座8丁目 → 杉並区荻窪 | 5,800 | 流し | |
| 21 | 0:12 | 0:38 | 杉並区荻窪 → 渋谷区道玄坂 | 3,200 | 迎車 | 迎車 |
| 22 | 1:12 | 2:14 | 外神田 → 埼玉県三郷市 | 8,500 | 流し | |
| 23 | 2:42 | 3:08 | 荒川区町屋 → 港区新橋 | 2,800 | 迎車 | 迎車 |
| 24 | 3:24 | 3:58 | 新橋 → 港区芝浦 | 4,200 | 流し | |
| 25 | 4:12 | 4:44 | 港区芝浦 → 習志野市 | 11,300 | 流し | |
| 項目 | 実績 |
| 営業回数 | 31回 |
| 客単価 | ¥2,742 |
| 迎車回数 | 11回 |