目次
【朝】日光街道を南下し都心へ
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 1 | 09:12 | 09:34 | 7.7km | 足立区梅島3丁目 → 千代田区神田駿河台2丁目(御茶ノ水駅) | 3,100 | |
| 2 | 09:44 | 09:58 | 3.4km | 本郷通り(神田) → 中央区日本橋3丁目 | 1,400 | |
| 3 | 10:11 | 10:52 | 10.8km | 荒川区南千住6丁目 → 港区芝公園4丁目(ザ・プリンス) | 4,300 | 迎車 |
| 4 | 11:03 | 11:24 | 3.9km | 港区西新橋1丁目 → 港区赤坂2丁目(赤坂ツインタワー跡) | 1,600 | |
| 5 | 11:35 | 11:58 | 6.9km | 港区赤坂4丁目 → 千代田区丸の内1丁目(丸ビル前) | 2,800 | 迎車 |
足立の営業所を出て、まずは千住エリアで最初のお客様。
その後はセオリー通り千代田・中央エリアへ。午前中に5本の乗車を確保し、リズムを作りました。
【昼】病院専用乗り場と午後のミドル
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 6 | 12:12 | 12:35 | 5.2km | 慈恵医大(専用) → 港区南青山5丁目 | 2,100 | 乗り場 |
| 7 | 12:47 | 13:02 | 2.9km | 港区新橋1丁目 → 中央区銀座5丁目 | 1,200 | |
| 8 | 13:16 | 14:04 | 17.9km | 東大病院(専用) → 世田谷区下北沢2丁目 | 7,100 | 乗り場 |
| 9 | 14:18 | 14:32 | 3.1km | 茶沢通り → 渋谷区神泉町 | 1,300 | |
| 10 | 14:46 | 15:22 | 11.3km | 虎ノ門病院(専用) → 豊島区目白3丁目 | 4,500 | 乗り場 |
| 11 | 15:34 | 15:46 | 2.1km | 目白通り → 豊島区南池袋2丁目 | 900 | |
| 12 | 16:28 | 16:56 | 8.5km | 東京ミッドタウン(専用) → 目黒区下目黒2丁目 | 3,400 | 乗り場 |
| 13 | 17:03 | 17:18 | 2.9km | 山手通り(中目黒) → 港区白金台4丁目 | 1,200 |
午後は「専用乗り場」を主軸に展開。東大病院からの世田谷行きが本日の中盤の山場となりました。
15時50分から外苑の銀杏並木付近にて30分の休憩を消化。
【夜】ホテル需要と高単価チケット
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 14 | 17:31 | 18:04 | 9.0km | ANAインターコンチ → 港区南青山1丁目 | 3,600 | |
| 15 | 18:16 | 18:42 | 7.2km | 外苑西通り → 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 2,900 | |
| 16 | 18:56 | 19:42 | 19.7km | リッツカールトン東京 → 世田谷区成城6丁目 | 7,800 | 乗り場/チケット |
| 17 | 19:54 | 20:22 | 8.0km | シェラトン都ホテル → 港区西麻布4丁目 | 3,200 | |
| 18 | 20:35 | 20:52 | 3.6km | 六本木通り → 港区赤坂6丁目 | 1,500 | |
| 19 | 21:06 | 21:38 | 10.3km | グランドハイアット(専用) → 品川区東五反田 | 4,100 | 乗り場 |
| 20 | 21:48 | 22:04 | 3.9km | 虎ノ門ヒルズ前 → 港区赤坂2丁目 | 1,600 | 迎車 |
17時からはホテル需要へ。日本交通提携先のANAインターコンチやリッツカールトンを巡りました。
22時前に20分の夜休憩を銀座周辺で取りました。
【青タン】深夜の銀座ループと例外の1本
| No | 乗車 | 降車 | 距離 | 乗車地 → 降車地 | 金額 | 種別 |
| 21 | 22:19 | 22:42 | 8.2km | 銀座7丁目(並木通り) → 台東区上野2丁目 | 3,300 | 迎車 |
| 22 | 22:56 | 23:24 | 9.5km | 中央通り(日本橋) → 文京区千駄木3丁目 | 3,800 | 迎車 |
| 23 | 23:38 | 00:12 | 14.1km | 神楽坂上(早稲田通り) → 中野区江原町2丁目 | 5,600 | 迎車 |
| 24 | 00:26 | 00:52 | 7.7km | 山手通り(東中野) → 渋谷区富ヶ谷1丁目 | 3,100 | |
| 25 | 01:04 | 01:28 | 6.9km | 港区元麻布2丁目 → 中央区銀座8丁目 | 2,800 | 迎車 |
| 26 | 01:42 | 01:58 | 4.4km | 銀座(見番通り) → 港区芝浦3丁目 | 1,800 | ループ1 |
| 27 | 02:11 | 02:29 | 5.2km | 銀座(交詢社通り) → 千代田区九段南 | 2,100 | ループ2 |
| 28 | 02:44 | 03:22 | 12.8km | 港区西麻布2丁目 → 豊島区長崎2丁目 | 5,100 | 迎車 |
| 29 | 03:38 | 04:06 | 8.5km | 豊島区池袋2丁目 → 板橋区大山町 | 3,400 | 迎車 |
| 30 | 04:22 | 04:44 | 6.4km | 板橋区仲宿 → 文京区千駄木1丁目 | 2,600 | |
| 31 | 05:02 | 05:46 | 29.9km | 中央区銀座8丁目 → 足立区竹の塚3丁目 | 11,800 |
深夜帯は22時台の迎車から。1時以降は銀座の乗禁エリア(見番・交詢社)をループし、最後は銀座8丁目から足立区へ一気に北上する「例外の1本」でフィニッシュです。
| 項目 | 数値 |
| 総売上(込) | ¥105,000 |
| 乗車本数 | 31本 |
| 客単価 | ¥3,387 |
| 迎車回数 | 10回 |
年末の特需もあり、全体的に単価の高いお客様に恵まれた1日でした。
全31本という回数以上の密度を感じる乗務で、特に夜のホテル乗り場と深夜の銀座ループの効率化が売上10万円突破の鍵となりました。
最後は銀座から足立へ理想的な形で帰庫。
